На странице представлен фрагмент
Реши любую задачу с помощью нейросети.
10,29
Имеются следующие данные о розничном товарообороте во всех каналах реализации в регионе.
месяц 2001 2002 2003
январь 7,4 7,8 8,3
февраль 7,9 8,2 8,6
март 8,7 9,2 9,7
апрель 8,2 8,6 9,1
май 7,9 8,3 8,8
июнь 8,2 8,7 9,1
июль 8,3 8,8 9,3
август 8,8 9,3 9,9
сентябрь 8,7 8,9 9,3
октябрь 8,8 8,2 9,9
ноябрь 8,3 8,8 9,8
декабрь 9,0 9,5 9,3
Произведите:
А)преобразование исходных данных путём укрупнения периодов времени;
-в квартальные уровни
-в годовые уровни
Б) сглаживание квартальных уровней розничного товарооборота с помощью скользящей средней. Изобразите графически фактические и сглаженные уровни ряда динамики. Сделайте выводы о характере общей тенденции розничного товарооборота по всем каналам реализации в регионе.
Часть выполненной работы
2001 2002 2003 2001 2002 2003
январь 7,4 7,8 8,3 – – –
февраль 7,9 8,2 8,6 8,00 8,40 8,87
март 8,7 9,2 9,7 8,27 8,67 9,13
апрель 8,2 8,6 9,1 8,27 8,70 9,20
май 7,9 8,3 8,8 8,10 8,53 9,00
июнь 8,2 8,7 9,1 8,13 8,60 9,07
июль 8,3 8,8 9,3 8,43 8,93 9,43
август 8,8 9,3 9,9 8,60 9,00 9,50
сентябрь 8,7 8,9 9,3 8,77 8,80 9,70
октябрь 8,8 8,2 9,9 8,60 8,63 9,67
ноябрь 8,3 8,8 9,8 8,70 8,83 9,67
декабрь 9 9,5 9,3 – – –
Изобразим графически фактические и сглаженные уровни ряда динамики….
Купить уже готовую работу
Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.