На странице представлен фрагмент
Реши любую задачу с помощью нейросети.
Произвести классификацию активов и источников образования в таблице следующей формы.
Таблица 11
Классификация активов и источников образования
Активы Источники
№ Наименование Сумма, руб. № Наименование Сумма, руб.
1 Производственные здания 4 000 1 Уставный капитал 14
2 Транспортные средства 1 744 2 Амортизация производственных зданий 5 134
3 Запасные части 44 3 Амортизация здания магазина 2 227
4 Долгосрочные финансовые вложения 24 4 Задолженность поставщикам 47
5 Административные здания 29 5 Добавочный капитал 5 308
6 Топливо 103 6 Амортизация транспортных средств 6
7 Готовая продукция 147 7 Краткосрочные кредиты банков 80
8 Строительные материалы 31 8 Задолженность по оплате труда 109
9 Тара 2 9 Долгосрочные кредиты банков 50
10 Здание магазина 43 10 Краткосрочные займы 1
11 Незавершенные капитальные вложения 1 545 11 Задолженность пенсионному фонду РФ 86
12 Незавершенное производство 491 12 Долгосрочные займы 282
13 Здания жилищно-коммунального хозяйства 877 13 Амортизация оборудования 120
14 Материалы 2 14 Амортизация нематериальных активов 5
15 Денежные средства в кассе 1 15 Нераспределенная прибыль прошлых лет 39
16 Задолженность покупателей 286 16 – –
17 Товары 38 17 – –
18 Вспомогательные материалы 2 18 – –
19 Расчетный счет 65 19
20 Задолженность подотчетных лиц 1 – –
21 Складские помещения 145 20 – –
22 Машины и оборудование 3 155 21 – –
23 Товарный знак 258 22 – –
24 Полуфабрикаты 402 23 – –
25 Прочие материалы 73 24 – –
Итого 13 508 Итого 13 508
Часть выполненной работы
1 Задолженность по налогам и сборам 10 800
2 Денежные средства в кассе 450
3 Товарные знаки 300
4 Краткосрочные кредиты 2 500
5 Готовая продукция 26 000
6 Здания, машины, оборудование 16 300
7 Задолженность поставщикам 9 300
8 Уставный капитал 29 500
9 Денежные средства на валютном счете 6 000
10 Резервный капитал 16 800
11 Ден…
Купить уже готовую работу
Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.