На странице представлен фрагмент
Реши любую задачу с помощью нейросети.
и 6 2 и 7 3 и 8 4 и 9 5 и 0
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5
1 Основные средства 18000 11900 6000 18010 11910
2 Оборудование к установке 5630 3655 1880 5640 3665
3 Запасные части 1140 660 380 1150 670
4 Топливо 590 293 197 600 303
5 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 3418 2179 1140 3428 2189
6 Товары 3400 2166 1133 4310 2176
7 Денежные средства в кассе 1235 723 412 1245 733
8 Денежные средства на расчетном счете 3120 2040 1070 3220 2050
9 Денежные средства на валютном счете 5600 3634 1867 5610 3644
10 Задолженность поставщикам 980 553 327 990 563
11 Задолженность покупателей 6300 4100 2100 6310 4110
12 Расчеты по краткосрочным
кредитам и займам 8920 5845 2970 8930 5855
13 Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 779 469 360 789 479
14 Задолженность работникам по заработной плате 174 318 65 184 328
15 Задолженность разным
кредиторам 4700 2435 1567 4710 2445
16 Уставный капитал 30300 20050 10000 30010 20060
17 Нераспределенная прибыль 2670 1680 890 2680 1690
Купить уже готовую работу
Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.