На странице представлен фрагмент
Реши любую задачу с помощью нейросети.
На основе данных бухгалтерского баланса предприятия составьте сравнительный аналитический баланс за отчетный год. Проведите горизонтальный и вертикальный анализ баланса. Сформулируйте выводы.
Таблица 1 – Аналитическая группировка статей актива баланса АО «Фритекс»
Наименование 2017 2016 Абсолютное изменение Относительное изменение
Значение Уд. вес, % Значение Уд.вес, %
1 2 3 4 5 6 7
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 83407 9,97% 132160 12,58% -48753 -36,89%
Основные средства 256 957 30,72% 283 747 27,00% -26790 -9,44%
Отложенные налоговые активы 1910 0,23% 28091 2,67% -26181 -93,20%
ИТОГО по разделу I 342 274 40,93% 443 998 42,26% -101724 -22,91%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 179 955 21,52% 126 384 12,03% 53571 42,39%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 2 360 0,28% 7 113 0,68% -4753 -66,82%
Дебиторская задолженность 192 285 22,99% 434 507 41,35% -242222 -55,75%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 110 920 13,26% 36 310 3,46% 74610 205,48%
Денежные средства и денежные эквиваленты 8 511 1,02% 1 610 0,15% 6901 428,63%
Прочие оборотные активы 35 0,00% 801 0,08% -766 -95,63%
ИТОГО по разделу II 494 066 59,07% 606 725 57,74% -112659 -18,57%
БАЛАНС (актив) 836 340 100,00% 1 050 723 100,00% -214383 -20,40%
Часть выполненной работы
Таблица 2– Аналитическая группировка статей пассива баланса АО «Фритекс»
Наименование 2017 2016 Абсолютное изменение Относительное изменение
Значение Удельный вес, % Значение Удельный вес, %
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 128 0,02% 128 0,01% 0 0,00%
Переоценка внеоборотных активов 136 178 16,28% 158 429 15,57% -22 251 -14,04%
Резервный капитал 6 0,00% 6 0,00% 0 0,00%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 424 488 50,76% 276 065 27,13% 148 423 53,76%
ИТОГО по разделу III 560 800 67,05% 434 628 42,72% 126 172 29,03%
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства 0 0,00% 7412 0,73% -7 412 -100,00%
Отложенные налоговые обязательства 20948 2,50% 26391 2,59% -5 443 -20,62%
Прочие долгосрочные обязательства 686 0,08% 2009 0,20% -1 323 -65,85%
ИТОГО по разделу IV 21634 2,59% 35812 3,52% -14 178 -39,59…
Купить уже готовую работу
Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.