На странице представлен фрагмент

Реши любую задачу с помощью нейросети.

Произвести группировку хозяйственных средств и их источников. Данные представить в виде заполненного баланса.
Таблица 1.1
Исходные данные
№ пп
Активы, капитал и обязательства Сумма, руб.
1 Финансовые вложения в акции 250 000
2 Уставный капитал 600 000
3 Столы обеденные 40 000
4 Задолженность бюджету по налогам 65 000
5 Станки металлообрабатывающие 168 000
6 Деловая репутация 143 000
7 Задолженность работникам по заработной плате 100 000
8 Добавочный капитал 92 000
9 Компьютеры 72 000
10 Здание сборочного цеха 1 200 000
11 Задолженность поставщикам 430 000
12 Основные средства на складе 80 000
13 Товары, отгруженные покупателям 320 000
14 Долгосрочные ссуды банков 1 710 000
15 Расчеты по социальному страхованию 510 000
16 Строительство здания заводоуправления 500 000
17 Выполнение научных работ 129 000
18 Оборудование, требующее монтажа 87 000
19 Расходы будущих периодов 64 000
20 Автомобили грузовые 490 000
21 Шкафы офисные 56 700
22 Возвратные отходы 5 000
23 Задолженность покупателей 307 200
24 Наличные деньги в кассе 5 000
25 Приобретение объектов природопользования 1 100 000
26 Патенты 180 000
27 Автоматизированная бухгалтерская программа 1 204 600
28 Резервный капитал 350 000
29 Готовая продукция на складе 150 000
30 Здание склада 250 900
31 Здание гаража 280 000
32 Пишущая машинка 5 000
33 Аванс, выданный на командировку 15 000
34 Незавершенное производство 110 000
35 Задолженность подрядчикам за выполнение строительных работ 535 400
36 Нераспределенная прибыль 1 840 000
37 Краткосрочный кредит 1 680 000
38 Денежные средства на расчетных счетах в банках 700 000

   

Купить уже готовую работу

Состав и классификация статей актива баланса
Курсовая работа, Бухгалтерский учет и аудит
Выполнил: andrei2018
500

Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.

 
4.78
Bussy
Высшее образование: бакалавриат, магистратура - АД Диплом - сметное дело и ценообразование. Диплом - переводчик в сфере профессиональной коммуникации. Должность - старший воспитатель, контрактный управляющий МДОУ Детский сад