Стоимость: 140 руб.
На странице представлен фрагмент
Реши любую задачу с помощью нейросети.
Для изучения тесноты связи между выпуском валовой продукции на один завод (результативный признак – y) и оснащенностью заводов основными производственными фондами (факторный признак – х) по данным задачи 1 вычислите коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение. Поясните их значение.
Часть выполненной работы
2 8,6 51,84 73,96 61,92
125,2 151,9 686,46 1078,37 846,25
25a+125,2b=151,9125,2a+686,46b=846,25
Решив систему уравнений, получим:
a=-1,128; b=1,439
Тогда уравнение регрессии будет иметь вид:
y=1,439x-1,128
x
y
yx
y-yx
(y-yx)2
yi-y
(yi-y)2
4 4,2 4,63 1,45 2,11 -1,88 3,53
8 10,4 10,38 -4,30 18,52 4,32 18,66
5,1 5,8 6,21 -0,13 0,02 -0,28 0,08
4,9 5,3 5,92 0,16 0,02 -0,78 0,61
6,3 8 7,94 -1,86 3,45 1,92 3,69
7,5 9,4 9,66 -3,58 12,85 3,32 11,02
6,6 11,2 8,37 -2,29 5,24 5,12 26,21
3,3 3,4 3,62 2,46 6,05 -2,68 7,18
6,7 7 8,51 -2,43 5,92 0,92 0,85
3,4 2 3,76 2,32 5,36 -4,08 16,65
3,3 3,3 3,62 2,46 6,05 -2,78 7,73
3,9 5,4 4,48 1,60 2,55 -0,68 0,46
4,1 5 4,77 1,31 1,71 -1,08 1,17
5,9 7 7,36 -1,28 1,64 0,92 0,85
6,4 7,9 8,08 -2,00 4,01 1,82 3,31
3,9 6,4 4,48 1,60 2,55 0,32 0,10
5,6 4,6 6,93 -0,85 0,72 -1,48 2,19
3,5 4,1 3,91 2,17 4,72 -1,98 3,92
3 3,8 3,19 2,89 8,36 -2,28 5,20
5,4 8,5 6,64 -0,56 0,32 2,42 5,86
2 1,8 1,75 4,33 18,75 -4,28 18,32
4,5 4,6 5,35 0,73 0,54 -1,48 2,19
4,8 5,2 5,78 0,30 0,09 -0,8…
125,2 151,9 686,46 1078,37 846,25
25a+125,2b=151,9125,2a+686,46b=846,25
Решив систему уравнений, получим:
a=-1,128; b=1,439
Тогда уравнение регрессии будет иметь вид:
y=1,439x-1,128
x
y
yx
y-yx
(y-yx)2
yi-y
(yi-y)2
4 4,2 4,63 1,45 2,11 -1,88 3,53
8 10,4 10,38 -4,30 18,52 4,32 18,66
5,1 5,8 6,21 -0,13 0,02 -0,28 0,08
4,9 5,3 5,92 0,16 0,02 -0,78 0,61
6,3 8 7,94 -1,86 3,45 1,92 3,69
7,5 9,4 9,66 -3,58 12,85 3,32 11,02
6,6 11,2 8,37 -2,29 5,24 5,12 26,21
3,3 3,4 3,62 2,46 6,05 -2,68 7,18
6,7 7 8,51 -2,43 5,92 0,92 0,85
3,4 2 3,76 2,32 5,36 -4,08 16,65
3,3 3,3 3,62 2,46 6,05 -2,78 7,73
3,9 5,4 4,48 1,60 2,55 -0,68 0,46
4,1 5 4,77 1,31 1,71 -1,08 1,17
5,9 7 7,36 -1,28 1,64 0,92 0,85
6,4 7,9 8,08 -2,00 4,01 1,82 3,31
3,9 6,4 4,48 1,60 2,55 0,32 0,10
5,6 4,6 6,93 -0,85 0,72 -1,48 2,19
3,5 4,1 3,91 2,17 4,72 -1,98 3,92
3 3,8 3,19 2,89 8,36 -2,28 5,20
5,4 8,5 6,64 -0,56 0,32 2,42 5,86
2 1,8 1,75 4,33 18,75 -4,28 18,32
4,5 4,6 5,35 0,73 0,54 -1,48 2,19
4,8 5,2 5,78 0,30 0,09 -0,8…
Купить уже готовую работу
Для изучения тесноты связи между выпуском валовой продукции на один завод (результативный признак
Контрольная работа, Статистика
Выполнил: vladmozdok
140
№ 8 Для изучения тесноты связи между выпуском валовой продукции на один завод (результативный призна
Контрольная работа, Статистика
Выполнил: vladmozdok
90
Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.