На странице представлен фрагмент

Реши любую задачу с помощью нейросети.

Имеются следующие данные о деятельности коммерческих банков:
Номер банка Процентная ставка Кредиты, млн руб.
1 20,3 9,55
2 17,1 13,58
3 14,2 22,33
4 11,0 27,50
5 17,3 13,54
6 19,6 11,6
7 20,5 8,9
8 23,6 3,25
9 14,6 21,20
10 17,5 13,50
11 20,8 7,6
12 13,6 25,52
13 24,0 2,5
14 17,5 13,24
15 15,0 20,15
16 21,1 6,1
17 17,6 13,36
18 15,8 19,62
19 18,8 11,9
20 22,4 5,2
21 16,1 17,9
22 17,9 12,3
23 21,7 5,4
24 18,0 12,18
25 16,4 17,1
26 26,0 1,00
27 18,4 12,12
28 16,7 16,45
29 12,2 26,5
30 13,9 23,98

Для установления связи между процентной ставкой и суммой выданного кредита сгруппируйте банки по величине процентной ставки, образовав при этом пять групп с равными интервалами;
По каждой группе и в целом по совокупности подсчитайте:
1) число банков;
2)среднюю процентную ставку;
3) сумму кредита в среднем на один банк.
Результаты представьте в таблице. Сделайте краткие выводы.

На странице представлен фрагмент работы. Его можно использовать, как базу для подготовки.

Часть выполненной работы

11-14 4 11 27,5

29 12,2 26,5

12 13,6 25,52

30 13,9 23,98
Итого по группе 4 50,7 103,5
14-17 3 14,2 22,33

9 14,6 21,2

15 15 20,15

18 15,8 19,62

21 16,1 17,9

25 16,4 17,1

28 16,7 16,45
Итого по группе 7 108,8 134,8
17-20 2 17,1 13,58

5 17,3 13,54

10 17,5 13,5

14 17,5 13,24

17 17,6 13,36

22 17,9 12,3

24 18 12,18

27 18,4 12,12

19 18,8 11,9

6 19,6 11,6
Итого по группе 10 179,7 127,3
20-23 1 20,3 9,55

7 20,5 8,9

11 20,8 7,6

16 21,1 6,1

23 21,7 5,4

20 22,4 5,2
Итого по группе 6 126,8 42,75
23-26 8 23,6 3,25

13 24 2,5

26 26 1
Итого по группе 3 73,6 6,75
ВСЕГО 30 539,6 415,1

По результатам рабочей таблицы …

   

Купить уже готовую работу

Организационные основы кредитных операций коммерческих банков
Контрольная работа, Банковское дело
Выполнил: pavle1987
250

Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.

 
4.24
user2235229
Я Екатерина - специалист в области права и смежных наук! Имею опыт в подготовке контрольных, творческих и курсовых работ! Окажу любую помощь в выполнении ваших работ!!!