На странице представлен фрагмент
Реши любую задачу с помощью нейросети.
Имеются следующие данные по 30 предприятиям машиностроения:
Номер предприятия Выпуск продукции, млн, р. Прибыль, млн, р.
1 65,0 15,7
2 78,2 18,0
3 41,0 12,1
4 54,0 13,8
5 66,3 15,5
6 80,1 17,9
7 45,7 12,8
8 57,0 14,2
9 67,3 15,9
10 81,9 17,6
11 92,4 18,2
12 48,0 13,0
13 59,1 16,5
14 68,1 16,2
15 83,0 16,7
16 52,5 14,6
17 62,9 14,8
18 69,7 16,1
19 85,6 16,7
20 70,0 15,8
21 71,0 16,4
22 64,2 15,0
23 72,0 16,5
24 88,6 18,5
25 73,3 16,4
26 74,0 16,0
27 95,9 19,0
28 74,5 16,4
29 101,0 19,7
30 76,0 17,3
Методом аналитической группировки выявите характер зависимости между выпуском продукции и прибылью, образовав шесть групп предприятий по факторному признаку с равными интервалами.
Результаты представьте в отдельной таблице. Напишите краткие выводы.
Часть выполненной работы
Для построения группировки составим разработочную таблицу
Таблица 1 – Разработочная таблица
Выпуск продукции, млн. руб. Предприятие № Выпуск продукции, млн. р. Прибыль, млн. р.
41-51 3 41 12,1
7 45,7 12,8
12 48 13
ИТОГО 3 134,7 37,9
51-61 16 52,5 14,6
4 54 13,8
8 57 14,2
13 59,1 16,5
ИТОГО 4 222,6 59,1
61-71 17 62,9 14,8
22 64,2 15
1 65 15,7
5 66,3 15,5
9 67,3 15,9
14 68,1 16,2
18 69,7 16,1
20 70 15,8
21 71 16,4
ИТОГО 9 604,5 141,4
71-81 23 72 16,5
25 73,3 16,4
26 74 16
28 74,5 16,4
30 76 17,3
2 78,2 18
6 80,1 17,9
ИТОГО 7 528,1 118,5
81-91 10 81,9 17,6
15 83 16,7
19 85,6 16,7
24 88,6 18,5
ИТОГО 4 339,1 69,5
91-101 11 92,4 18,2
27 95,9 19
29 101 19,7
ИТОГО …
Купить уже готовую работу
Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.