На странице представлен фрагмент

Реши любую задачу с помощью нейросети.

Имеются следующие данные по 30 сельскохозяйственным предприятиям Амурской области. На основании исходных данных задачи 4 провести аналитическую группировку по факторному признаку. В качестве группировочного признака взять расход кормов на одну корову (т.к.е). Этот показатель определяется отношением общего расхода кормов на молочное стадо к поголовью коров. Выделенные группы охарактеризовать: численностью предприятий, средним расходом кормов на одну корову, себестоимостью одной тонны молока. Сделать выводы.
Таблица 2.3
Поголовье коров и валовое производство молока
Сельскохозяйственные предприятия Поголовье коров, гол. Валовой надой молока, т
Расход кормов на молочное стадо, т к.е. Производственные затраты на молоко, тыс. рублей Затраты труда на производство молока, тыс. чел.-ч
1 2 3 4 5 6
1 50 152,3 160,0 1850 9,0
2 78 140,4 156,0 2056 12,4
3 19 9,2 28,5 166 1,0
4 576 3429,7 2822,4 30867 21,3
5 205 416,2 574,0 7600 14,5
6 98 225 294,0 13700 13,5
7 280 756,0 812,0 7030 51,0
8 510 2226,5 2295,0 22245 126,0
9 154 403,4 492,8 2467 46,0
10 401 1791,2 1884,7 15080 64,0
11 200 533,2 680,0 4542 26,0
12 26 47,9 59,8 1138 10,0
13 206 541,3 638,6 8855 44,0
14 48 144,9 168,0 1094 13,0
15 125 340,1 387,5 4680 37,0
16 130 267,3 364,0 5200 34,0
17 600 4260,8 3300,0 32548 176,0
18 238 1253,4 999,6 12691,0 31,0
19 54 88,8 108,0 1407,2 9,0
20 31 27,3 49,6 574,5 19,0
21 178 559,1 605,2 6201,4 31,0
22 39 74,1 93,6 585,3 15,6
23 253 582 733,7 8550,0 57,0
24 19 31,9 34,2 284,7 3,0
25 45 154,9 157,5 892 20,0
26 18 12,8 28,8 413 9,0
27 150 363,5 450,0 2699 14,0
28 59 50,4 106,2 661 13,0
29 2 1,2 3,6 67,0 0,5
30 83 78,8 166 1036 11,0

На странице представлен фрагмент работы. Его можно использовать, как базу для подготовки.

Часть выполненной работы

Для этого сортируем ряд по возрастанию.
1.5 1.5 – 2.17 1
1.6 1.5 – 2.17 2
1.6 1.5 – 2.17 3
1.8 1.5 – 2.17 4
1.8 1.5 – 2.17 5
1.8 1.5 – 2.17 6
2 1.5 – 2.17 7
2 1.5 – 2.17 8
2 1.5 – 2.17 9
2.3 2.17 – 2.83 1
2.4 2.17 – 2.83 2
2.8 2.17 – 2.83 3
2.8 2.17 – 2.83 4
2.9 2.83 – 3.5 1
2.9 2.83 – 3.5 2
3 2.83 – 3.5 3
3 2.83 – 3.5 4
3.1 2.83 – 3.5 5
3.1 2.83 – 3.5 6
3.2 2.83 – 3.5 7
3.2 2.83 – 3.5 8
3.4 2.83 – 3.5 9
3.4 2.83 – 3.5 10
3.5 2.83 – 3.5 11
3.5 2.83 – 3.5 12
4.2 4.17 – 4.84 1
4.5 4.17 – 4.84 2
4.7 4.17 – 4.84 3
4.9 4.84 – 5.5 1
5.5 4.84 – 5.5 2

Аналитическая группировка.

Группы по расходу к…

   
4.98
YanaK2104
Занимаюсь написанием контрольных, рефератов, курсовых работ с 2011 года. С примерами моих работ Вы можете ознакомится в портфолио. Мои преимущества: всегда на связи, без задержек, отвечу на все ваши вопросы, бонусы лояльным клиентам:)