На странице представлен фрагмент

Реши любую задачу с помощью нейросети.

Номер завода Среднегодовая стоимость промышленно-производственных основных фондов, млн. руб. Валовой продукт в оптовых ценах предприятия, млн.руб. Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, чел. Среднесписочная численность рабочих, чел. Переработано свеклы, т Выработано сахара, т
1 3 077 3 785 300 225 94 348 9 289
2 6 148 4 680 380 320 119 578 11 450
3 5 005 6 597 451 397 169 945 15 953
4 7 570 6 170 487 422 145 454 15 376
5 7 492 8 719 478 414 195 641 22 100
5 5 297 4 098 387 332 90 303 10 292
7 5 289 4 938 402 343 118 751 12 300
8 4 642 4 116 432 372 93 430 10 107
9 3 793 4 081 357 304 90 392 10 195
10 3 388 3 539 384 332 86 905 8 847
11 13 414 6 572 572 506 177 490 15 926
12 10 342 16 221 567 496 196 185 16 498
13 15 554 22 642 713 636 208 619 21 108
14 19 510 13 600 673 591 325 965 33 400
15 11 097 5 973 571 584 174 413 13 900
16 13 087 7 285 618 546 206 395 17 541
17 9 106 6 413 565 474 182 027 14 691
18 26 710 11 884 710 629 319 688 28 432
19 32 171 9 784 746 630 246 251 24 393
20 7 309 9 563 491 427 233 804 23 804
21 9 037 7 082 493 422 178 745 17 353
22 12 553 61 586 956 869 235 395 24 708
23 12 044 37 049 868 777 229 729 19 327
24 4 669 7 227 344 288 165 099 18 320
25 4 331 6 007 342 280 127 838 15 403
26 9 377 11 332 700 625 245 638 28 095
27 9 112 36 630 1 575 1 176 169 560 21 256
28 4 553 11 363 514 435 284 395 28 386
29 5 369 7 341 350 284 187 499 18 553
30 10 073 9 086 1 034 896 80 661 6 562
31 7 697 33 152 964 878 315 354 32 995
32 7 905 10 785 502 434 180 542 20 196
33 15 887 36 602 1 248 1 149 154 471 13 673
34 11 519 9 421 569 506 189 658 17 226
35 6 035 7 260 409 323 25 160 1 008
36 23 337 12 861 787 699 262 378 26 801
37 11 514 17 221 713 613 232 882 24 640
38 6 741 7 979 719 631 100 598 8 829
39 15 340 11 002 932 813 43 286 3 980
40 4 115 8 398 371 321 132 350 16 104
41 8 809 31 036 636 560 199 544 22 270
42 11 663 15 948 628 531 259 244 29 795
43 8 014 20 427 512 450 185 260 19 772
44 12 906 11 268 644 571 213 681 20 575
45 10 854 12 700 573 507 219 968 23 531
46 17 776 13 307 604 523 240 760 24 640
47 4 114 6 914 339 281 115 075 52 923
48 18 393 28 213 967 872 500 797 52 171
49 8 311 19 807 728 646 219 969 27 077
50 4 875 6 233 360 301 131 731 15 801

Имеются статистические данные по основным технико-экономическим показателям пятидесяти заводов сахарной промышленности за 2010 год.

Задание

Произведите группировку заводов по стоимости промышленно-производственных основных фондов.
Каждую группу охарактеризуйте всеми технико-экономическими показателями в абсолютном и относительном выражениях.
Результаты изложите в табличной форме.
Рассчитайте средний размер промышленно-производственных основных фондов.Проанализируйте результаты и сделайте выводы.

На странице представлен фрагмент работы. Его можно использовать, как базу для подготовки.

Часть выполненной работы

Число заводов Структура, % Среднегодовая стоимость ППОФ, млн. руб. Структура,…
   

Купить уже готовую работу

Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.

 
5.0
sytni
закончила АГМУ в 2009 году, в 2015 году закончила РАНХиГС. с 2015 года занимаюсь выполнением курсовых, контрольных и дипломных работ, написанием рефератов. специализируюсь на маркетинге, менеджменте, медицинской тематике.