На странице представлен фрагмент

Реши любую задачу с помощью нейросети.

Определите единовременный брутто-взнос при страховании мужчины на случай смерти на два года, если возраст застрахованного x = 43 года, годовая норма доходности i = 14%, страховая сумма S = 70 000 руб., нагрузка в структуре тарифной ставки f = 10%.

Решение.
Для решения задачи воспользуемся таблицами смертности населения за 2010 год (мужчины) представленными на сайте Демоскоп (Приложение 1).
Единовременная ставка на случай смерти рассчитывается по следующей формуле:
nAx = dx*v+dx+1*v2+…+dx+n-1*vnlx*S, где (1)
nAx – единовременная ставка на случай смерти для застрахованного возраста х лет со сроком страхования n лет.
dх– число умирающих при переходе от возраста х к возрасту х+1
lх – число доживающих до возраста х ;
Vn – дисконтирующий множитель, размер которого зависит от нормы доходности по страхованию жизни, определяется по формуле: Vn = 1/(1+i)n
V1 = 1/(1+0,14)1 = 0,877 (округление до тысячных).
V2 = 1/(1+0,14)2 = 0,770 (округление до тысячных)
Рассчитаем единовременную ставку на случай смерти (nAx) по формуле (1):
2A43 = 895*0,877+907*0,77/85496*100 = 1483,305/85496*100 = 1,74 руб. со 100 руб. страховой суммы
Брутто-ставка включает в себя нетто-ставку и нагрузку.
Тарифная нетто-ставка в рассматриваемом примере будет равна единовременную ставку на случай смерти.
Нагрузка – часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия расходов на проведение страхования и создания фонда предупредительных мероприятий.
Так как часть значений выражена в абсолютном значении, а другая часть – в процентах, то брутто-ставка определяется по формуле
Тб= тн+На1-Н%, где (3)
Тб – брутто-ставка, Тн – нетто-ставка, На – расходы включаемые в нагрузку и выраженные в абсолютной величине, Н% – расходы включаемые в нагрузку и выраженные в процентах.
Тб= 1,74+01-0,14=2,02 руб. со 100 руб. страховой суммы
Страховой платеж найдем из формулы:
СП= S*Тб100, где (4)
СП – страховой платеж (единовременный брутто-взнос), S – сумма договора, Тб – брутто-ставка тарифа.
СП= 70000*2,02100=1414 руб.

На странице представлен фрагмент работы. Его можно использовать, как базу для подготовки.

Часть выполненной работы

0,00490 0,5 95612 468 95378 3545198 37,08
29 0,00542 0,00540 0,5 95144 514 94887 3449819 36,26
30 0,00628 0,00626 0,5 94630 593 94334 3354932 35,45
31 0,00643 0,00641 0,5 94038 603 93736 3260598 34,67
32 0,00691 0,00688 0,5 93435 643 93113 3166862 33,89
33 0,00695 0,00692 0,5 92791 643 92470 3073749 33,13
34 0,00755 0,00752 0,5 92149 693 91802 2981279 32,35
35 0,00787 0,00783 0,5 91456 717 91098 2889477 31,59
36 0,00785 0,00782 0,5 90739 709 90385 2798379 30,84
37 0,00781 0,00778 0,5 90030 701 89680 2707994 30,08
38 0,00800 0,00797 0,5 89329 712 88973 2618315 29,31
39 0,00817 0,00814 0,5 88617 721 88257 2529342 28,54
40 0,00911 0,00906 0,5 87896 797 87498 2441085 27,77
41 0,00904 0,00900 0,5 87099 784 86708 2353587 27,02
42 0,00954 0,00949 0,5 86316 819 85906 2266879 26,26
43 0,01052 0,01047 0,5 85496 895 85049 2180973 25,51
44 0,01078 0,01073 0,5 84601 907 84148 2095924 24,77
45 0,01204 0,01197 0,5 83694 1002 83193 2011777 24,04
46 0,01240 0,01233 0,5 82692 1019 82182 1928584 23,32
47 0,01301 0,01292 0,5 81672 1056 81145 1846402 22,61
48 0,01408 0,01398 0,5 80617 1127 80054 1765257 21,90
49 0,01472 0,01462 0,5 79490 1162 78909 1685203 21,20
50 0,01655 0,01641 0,5 78328 1286 77685 1606294 20,51
51 0,01741 0,01726 0,5 77043 1330 76378 1528609 19,84
52 0,01865 0,01848 0,5 75713 1399 75014 1452231 19,18
53 0,01949 0,01930 0,5 74314 1435 73597 1377218 18,53
54 0,02161 0,02138 0,5 72879 1558 72100 1303621 17,89
55 0,02424 0,02395 0,5 71321 1708 70467 1231521 17,27
56 0,02517 0,02485 0,5 69613 1730 68748 1161054 16,68
57 0,02605 0,02572 0,5 67883 1746 67010 1092306 16,09
58 0,02889 0,02848 0,5 66137 1884 65195 1025296 15,50
59 0,02959 0,02916 0,5 64253 1874 63316 960101 14,94
60 0,03483 0,03424 0,5 62380 2136 61312 896785 14,38
61 0,03951 0,03875 0,5 60244 2334 59077 835473 13,87
62 0,03574 0,03511 0,5 57910 2033 56893 776396 13,41
63 0,04412 0,04317 0,5 55876 2412 54670 719503 12,88
64 0,03961 0,03884 0,5 53464 2077 52426 664833 12,44
65 0,04439 0,04343 0,5 51388 2232 50272 612407 11,92
66 0,04783 0,04671 0,5 49156 2296 48008 562135 11…
   
4.94
ketiss35
Дипломные работы, отчеты по практике, курсовые работы, контрольные, рефераты, статьи, тесты, эссе, доработка ваших работ по праву, психологии, экономике, маркетингу, менеджменту, социологии и т.п. Индивидуальный подход. Опыт 10 лет.