На странице представлен фрагмент
Реши любую задачу с помощью нейросети.
Отправление грузов железнодорожным транспортом РФ за пять лет характеризуется следующими данными, млн.т.:
Месяцы 2000 2001 2002 2003 2004
Январь 114 113 115 114 116
Февраль 107 106 108 107 109
Март 122 123 124 124 123
Апрель 121 122 125 126 122
Май 119 118 120 119 120
Июнь 115 113 114 113 115
Июль 114 113 116 118 117
Август 111 110 110 112 111
Сентябрь 108 110 109 107 108
Октябрь 110 110 108 109 109
Ноябрь 100 105 103 102 104
Декабрь 101 103 102 102 101
Изучите сезонные колебания отправления грузов железнодорожным транспортом, рассчитав индекс сезонности. Постройте график сезонной волны. Сделайте выводы.
Часть выполненной работы
Июль 114 113 116 118 117 115,6 1,0276
Август 111 110 110 112 111 110,8 0,9849
Сентябрь 108 110 109 107 108 108,4 0,9636
Октябрь 110 110 108 109 109 109,2 0,9707
Ноябрь 100 105 103 102 104 102,8 0,9138
Декабрь 101 103 102 102 101 101,8 0,9049
Итого 3342 3347 3356 3356 3359
Среднее 111,83 112,17 112,83 112,75 112,92 112,50
График сезонной волны.
Рисунок
Наименьшая величин отправления грузов железнодорожным транспортом в течение года относительно среднегодов…
Купить уже готовую работу
Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.