На странице представлен фрагмент

Реши любую задачу с помощью нейросети.

Статья баланса 2015 год, тыс. руб. 2016 год, тыс. руб. 2017 год, тыс. руб. Абсолютное отклонение Темп роста, %

2016 к 2015 2017 к 2016 2016 к 2015 2017 к 2016
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 2894 3147 3110 253 -37 108,74 98,82
Основные средства 62842 59574 65739 -3268 6165 94,80 110,35
Финансовые вложения 10 10 10 0 0 100,00 100,00
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0,00 0,00
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ              
Запасы 70247 74394 57612 4147 -16782 105,9 77,44
НДС по приобретенным ценностям 1940 1520 1520 -420 0 78,4 100,00
Дебиторская задолженность 55365 52122 38967 -3243 -13155 94,1 74,76
Финансовые вложения 5000 0 10028 -5000 10028 0,0 –
Денежные средства 16034 5558 33249 -10476 27691 34,7 598,22
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0,0 0,00
БАЛАНС 214332 196325 210491 -18007 14166 91,6 107,22

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 22569 22569 22569 0 0 100 100
Собственные акции 442 -725 -681 -1167 44 -164,03 93,93
Переоценка внеоборотных активов 10052 10052 10052 0 0 100 100
Добавочный капитал 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 2261 2261 2261 0 0 100 100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 119622 123026 134975 3404 11949 102,85 109,71
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА              
Заемные средства 0 0 0 0 0 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА              
Заемные средства 19005 0 0 -19005 0 0 0
Кредиторская задолженность 41265 39 142 40036 -2123 894 94,86 102,28
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0 0
БАЛАНС 214332 196325 210491 -18007 14166 91,60 107,22

На странице представлен фрагмент работы. Его можно использовать, как базу для подготовки.

Часть выполненной работы

В 2017 году денежные средства увеличились практически в 6 раз, основные средства также показали небольшой рост.
Уменьшение пассива баланса в 2016 году связано главным образом с погашением краткосрочного кредита в размере 19005 т.р. и снижением задолженности креди…
   

Купить уже готовую работу

Статья баланса 2014 год тыс руб 2015 год тыс руб 2016 год тыс руб Структура (удельный вес) Изменение
Контрольная работа, Бухгалтерский учет и аудит
Выполнил: vladmozdok
60
Вид фондов 2016 г 2017 г 2017 г в % к 2016 г Стоимость тыс руб В % к итогу Стоимость
Контрольная работа, Микро-, макроэкономика
Выполнил: vladmozdok
70

Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.

 
4.34
Nataliafffff
Специализируюсь на решении задач, выполнении контрольных работ, написании рефератов и курсовых.