На странице представлен фрагмент

Реши любую задачу с помощью нейросети.

Дано

$$x = frac{1}{25} left(frac{5621 k}{4240} + frac{185493}{1060}right)$$

/ x + 14
10003*z*|1 – ——|
210 /
y = ——————–
250

$$y = frac{10003 z}{250} left(- frac{x}{210} + frac{1}{15} + 1right)$$

y
—- / y
23/5 |—-|
/ 73 23/5/
z = |—| + ——
100/ 10

$$z = left(frac{73}{100}right)^{frac{y}{frac{23}{5}}} + frac{frac{1}{frac{23}{5}} y}{10}$$

__________________________
/ /2*y 1
/ 0.0012*|—- – -|
1 / 1 23/5 5/
– — + / —- + —————–
125 / 2 5
/ 125
k = —————————————–
0.0006

$$k = frac{1}{0.0006} left(sqrt{frac{0.0012}{5} left(frac{2 y}{frac{23}{5}} – frac{1}{5}right) + left(frac{1}{125}right)^{2}} – frac{1}{125}right)$$
Численный ответ

k1 = 73.44680522648767 + 9.721349010324666e-26*i
x1 = 10.89449520922724 + 5.155179256763072e-27*i
y1 = 25.8279006138594 + 1.049026745489864e-25*i
z1 = 0.7323164788240016 + 3.031815307217656e-27*i

k2 = 73.44680522648767 + 4.887453375620577e-20*i
x2 = 10.89449520922724 + 2.591733926894444e-21*i
y2 = 25.8279006138594 + 5.356011831698677e-20*i
z2 = 0.7323164788240016 + 1.547955852299673e-21*i

k3 = 73.44680522648767 + 6.141270761418967e-27*i
x3 = 10.89449520922724 + 3.257619455243077e-28*i
y3 = 25.8279006138594 + 5.265590058456675e-27*i
z3 = 0.7323164788240016 + 1.521768886560561e-28*i

k4 = 73.44680522648767 + 5.389077099590058e-22*i
x4 = 10.89449520922724 + 2.857739129108189e-23*i
y4 = 25.8279006138594 + 5.901918821559186e-22*i
z4 = 0.7323164788240016 + 1.705729795002861e-23*i

k5 = 73.44680522648767
x5 = 10.89449520922724
y5 = 25.8279006138594
z5 = 0.7323164788240016

k6 = 73.44680522648767 + 1.434231328008814e-26*i
x6 = 10.89449520922724 + 7.606684890294789e-28*i
y6 = 25.8279006138594 + 1.397492796360465e-26*i
z6 = 0.7323164788240016 + 4.03886857716501e-28*i

k7 = 73.44680522648767 – 5.876746808321072e-22*i
x7 = 10.89449520922724 – 3.116342772652051e-23*i
y7 = 25.8279006138594 – 6.435412819772241e-22*i
z7 = 0.7323164788240016 – 1.859916341405195e-23*i

k8 = 73.44680522648767 – 3.77260734696271e-31*i
x8 = 10.89449520922724 – 2.003273180126445e-32*i
y8 = 25.8279006138594 – 1.753626826971537e-32*i
z8 = 0.7323164788240016 – 5.053631172711919e-34*i

k9 = 73.44680522648767 + 2.26078682569744e-27*i
x9 = 10.89449520922724 + 1.200650727982183e-28*i
y9 = 25.8279006138594 – 1.300279059810355e-28*i
z9 = 0.7323164788240016 – 3.767572116487658e-30*i

k10 = 73.44680522648767 – 4.183890908914344e-20*i
x10 = 10.89449520922724 – 2.218646827127175e-21*i
y10 = 25.8279006138594 – 4.584728531766171e-20*i
z10 = 0.7323164788240016 – 1.325045110036751e-21*i

k11 = 73.44680522648767 + 6.141270761745166e-27*i
x11 = 10.89449520922724 + 3.257619454960224e-28*i
y11 = 25.8279006138594 + 5.265590058018803e-27*i
z11 = 0.7323164788240016 + 1.521768886668008e-28*i

k12 = 73.44680522648767 + 2.589610775072111e-22*i
x12 = 10.89449520922724 + 1.373228126203756e-23*i
y12 = 25.8279006138594 + 2.835990709081169e-22*i
z12 = 0.7323164788240016 + 8.196374746744694e-24*i

k13 = 73.44680522648767 + 1.321271920535282e-25*i
x13 = 10.89449520922724 + 7.01303367056472e-27*i
y13 = 25.8279006138594 + 4.954518530555866e-26*i
z13 = 0.7323164788240016 + 1.431568548802242e-27*i

k14 = 73.44680522648767 – 5.758390643160267e-31*i
x14 = 10.89449520922724 – 3.057921020464071e-32*i
y14 = 25.8279006138594 + 4.271534825942789e-34*i
z14 = 0.7323164788240016 + 1.466995901202242e-35*i

k15 = 73.44680522648767 + 2.844873595353003e-26*i
x15 = 10.89449520922724 + 1.508735642272592e-27*i
y15 = 25.8279006138594 + 2.903541815763432e-26*i
z15 = 0.7323164788240016 + 8.391527988105786e-28*i

k16 = 73.44680522648767 + 1.43423132733408e-26*i
x16 = 10.89449520922724 + 7.606684886384434e-28*i
y16 = 25.8279006138594 + 1.397492796480365e-26*i
z16 = 0.7323164788240016 + 4.038868577510311e-28*i

k17 = 73.44680522648767 + 2.260786821353988e-27*i
x17 = 10.89449520922724 + 1.200650726290573e-28*i
y17 = 25.8279006138594 – 1.300279171658642e-28*i
z17 = 0.7323164788240016 – 3.767572453983107e-30*i

k18 = 73.44680522648767 + 5.904181041977012e-22*i
x18 = 10.89449520922724 + 3.130897116924256e-23*i
y18 = 25.8279006138594 + 6.456124017056356e-22*i
z18 = 0.7323164788240016 + 1.865901797571519e-23*i

k19 = 73.44680522648767 + 5.389077099591066e-22*i
x19 = 10.89449520922724 + 2.85773912910782e-23*i
y19 = 25.8279006138594 + 5.901918821551686e-22*i
z19 = 0.7323164788240016 + 1.705729795001126e-23*i

k20 = 73.44680522648767 + 7.622636210707496e-26*i
x20 = 10.89449520922724 + 4.043699746981603e-27*i
y20 = 25.8279006138594 + 6.107977451508988e-26*i
z20 = 0.7323164788240016 + 1.76520085447319e-27*i

k21 = 73.44680522648767 + 1.262323660381736e-28*i
x21 = 10.89449520922724 + 6.703144428208679e-30*i
y21 = 25.8279006138594 + 3.784518951577676e-30*i
z21 = 0.7323164788240016 + 1.088821043156885e-31*i

k22 = 73.44680522648767 + 2.26078684222489e-27*i
x22 = 10.89449520922724 + 1.200650738442246e-28*i
y22 = 25.8279006138594 – 1.300278996186723e-28*i
z22 = 0.7323164788240016 – 3.767571969183522e-30*i

k23 = 73.44680522648767 + 4.767295530740533e-26*i
x23 = 10.89449520922724 + 2.528301075302313e-27*i
y23 = 25.8279006138594 + 4.81027399486588e-26*i
z23 = 0.7323164788240016 + 1.390215395705583e-27*i

k24 = 73.44680522648767 + 4.767295531398809e-26*i
x24 = 10.89449520922724 + 2.528301075793817e-27*i
y24 = 25.8279006138594 + 4.810273994564366e-26*i
z24 = 0.7323164788240016 + 1.390215395734787e-27*i

k25 = 73.44680522648767 + 1.321271921936472e-25*i
x25 = 10.89449520922724 + 7.013033672980361e-27*i
y25 = 25.8279006138594 + 4.954518527809911e-26*i
z25 = 0.7323164788240016 + 1.431568545966362e-27*i

k26 = 73.44680522648767 – 7.355869324976304e-30*i
x26 = 10.89449520922724 – 3.905716835628388e-31*i
y26 = 25.8279006138594 – 7.579763800335135e-31*i
z26 = 0.7323164788240016 – 2.18795999606394e-32*i

k27 = 73.44680522648767 – 2.877310771378655e-25*i
x27 = 10.89449520922724 – 1.526027091619914e-26*i
y27 = 25.8279006138594 – 2.807433017635851e-25*i
z27 = 0.7323164788240016 – 8.113712816707551e-27*i

k28 = 73.44680522648767 + 4.767295531873709e-26*i
x28 = 10.89449520922724 + 2.528301076144628e-27*i
y28 = 25.8279006138594 + 4.810273995271426e-26*i
z28 = 0.7323164788240016 + 1.390215395790072e-27*i

k29 = 73.44680522648767 + 7.622636237071483e-26*i
x29 = 10.89449520922724 + 4.043699761027292e-27*i
y29 = 25.8279006138594 + 6.107977468497232e-26*i
z29 = 0.7323164788240016 + 1.765200859724711e-27*i

k30 = 73.44680522648767 – 4.183890908918762e-20*i
x30 = 10.89449520922724 – 2.218646827129479e-21*i
y30 = 25.8279006138594 – 4.584728531767018e-20*i
z30 = 0.7323164788240016 – 1.325045110036774e-21*i

k31 = 73.44680522648767 + 8.380896759859457e-28*i
x31 = 10.89449520922724 + 4.447409803375957e-29*i
y31 = 25.8279006138594 + 4.587791085330372e-28*i
z31 = 0.7323164788240016 + 1.325761015385012e-29*i

k32 = 73.44680522648767 – 5.325485884759813e-31*i
x32 = 10.89449520922724 – 2.828010601114595e-32*i
y32 = 25.8279006138594 – 2.770508810623554e-33*i
z32 = 0.7323164788240016 – 7.793295701681363e-35*i

k33 = 73.44680522648767 – 3.516654583815188e-26*i
x33 = 10.89449520922724 – 1.865322942089812e-27*i
y33 = 25.8279006138594 – 3.126270729249887e-26*i
z33 = 0.7323164788240016 – 9.035053979837354e-28*i

k34 = 73.44680522648767 – 9.091870556286618e-26*i
x34 = 10.89449520922724 – 4.822280659790276e-27*i
y34 = 25.8279006138594 – 8.487434192452968e-26*i
z34 = 0.7323164788240016 – 2.452922575754364e-27*i

k35 = 73.44680522648767 + 6.11473113747087e-29*i
x35 = 10.89449520922724 + 3.247102832608267e-30*i
y35 = 25.8279006138594 + 6.569892021526422e-31*i
z35 = 0.7323164788240016 + 1.874355516027964e-32*i

k36 = 73.44680522648767 – 1.767556615673947e-23*i
x36 = 10.89449520922724 – 9.373098420101361e-25*i
y36 = 25.8279006138594 – 1.930556248308074e-23*i
z36 = 0.7323164788240016 – 5.579551806360416e-25*i

k37 = 73.44680522648767 – 7.355869342769431e-30*i
x37 = 10.89449520922724 – 3.905716842602146e-31*i
y37 = 25.8279006138594 – 7.579763879658045e-31*i
z37 = 0.7323164788240016 – 2.187960011094828e-32*i

k38 = 73.44680522648767 + 4.243644478546433e-24*i
x38 = 10.89449520922724 + 2.250421549905705e-25*i
y38 = 25.8279006138594 + 4.521678071467614e-24*i
z38 = 0.7323164788240016 + 1.306817987453047e-25*i

k39 = 73.44680522648767 + 1.321271916280933e-25*i
x39 = 10.89449520922724 + 7.013033643687042e-27*i
y39 = 25.8279006138594 + 4.954518504187177e-26*i
z39 = 0.7323164788240016 + 1.431568541255569e-27*i

k40 = 73.44680522648767 + 5.389077099601207e-22*i
x40 = 10.89449520922724 + 2.857739129115769e-23*i
y40 = 25.8279006138594 + 5.901918821555447e-22*i
z40 = 0.7323164788240016 + 1.705729795002716e-23*i

k41 = 73.44680522648767 – 1.767556615681884e-23*i
x41 = 10.89449520922724 – 9.373098420113704e-25*i
y41 = 25.8279006138594 – 1.930556248324192e-23*i
z41 = 0.7323164788240016 – 5.579551806425685e-25*i

k42 = 73.44680522648767 + 6.114731124834306e-29*i
x42 = 10.89449520922724 + 3.247102831643994e-30*i
y42 = 25.8279006138594 + 6.569891039804968e-31*i
z42 = 0.7323164788240016 + 1.874355331496014e-32*i

k43 = 73.44680522648767 – 1.974982645580023e-32*i
x43 = 10.89449520922724 – 1.048790314737882e-33*i
y43 = 25.8279006138594 + 2.284478809854155e-35*i
z43 = 0.7323164788240016 + 7.400028911573028e-37*i

k44 = 73.44680522648767 + 3.414402699894226e-28*i
x44 = 10.89449520922724 + 1.811847758394723e-29*i
y44 = 25.8279006138594 + 1.92788781087479e-28*i
z44 = 0.7323164788240016 + 5.571174322548206e-30*i

k45 = 73.44680522648767 + 5.904181041964012e-22*i
x45 = 10.89449520922724 + 3.130897116912745e-23*i
y45 = 25.8279006138594 + 6.456124017072666e-22*i
z45 = 0.7323164788240016 + 1.865901797573217e-23*i

k46 = 73.44680522648767 – 5.758390640175614e-31*i
x46 = 10.89449520922724 – 3.05792101903811e-32*i
y46 = 25.8279006138594 + 4.271540443692281e-34*i
z46 = 0.7323164788240016 + 1.466996925831679e-35*i

k47 = 73.44680522648767 – 1.411869763911138e-21*i
x47 = 10.89449520922724 – 7.486911202572338e-23*i
y47 = 25.8279006138594 – 1.54657811581286e-21*i
z47 = 0.7323164788240016 – 4.469808090400686e-23*i

   
4.9
Margarita1M
Выполняю курсовые, дипломные работы, контрольные, рефераты, статьи; работы проверяются на уникальность через систему Антиплагиат; помогу повысить уникальность текста готовой работы. Возможно выполнение работ частично.