На странице представлен фрагмент

Реши любую задачу с помощью нейросети.

образцов из титанового сплава при 1000 фунт/кв. дюйм.
Фунт (pound) – единица веса, равная 4,54 Н;
дюйм (inch) – единица длины, равная 2,54 см.
152 154 147 142 132 164 154 173 164 160
166 139 161 163 152 150 156 154 160 135
164 150 141 155 153 135 144 148 150 148
148 166 148 149 154 156 150 153 151 138
149 158 139 146 136 155 145 151 154 141
160 138 163 156 166 142 150 144 158 145
147 171 152 146 158 154 156 136 169 151
167 158 168 157 136 147 130 141 147 158
164 136 153 160 143 156 137 147 152 156
150 159 125 144 139 139 134 146 155 144

На странице представлен фрагмент работы. Его можно использовать, как базу для подготовки.

Часть выполненной работы

10 5 100
Относительная частота, 0,02 0,08 0,12 0,19 0,24 0,20 0,10 0,05 1
2) Найдем значения точечных оценок математического ожидания и дисперсии, для этого проведем дополнительные вычисления для статистического ряда:
125 130 132 134 135 136 137 138 139 141 142 143 144 145 146 147 148
1 1 1 1 2 4 1 2 4 3 2 1 4 2 3 5 4
0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,01 0,02 0,04 0,03 0,02 0,01 0,04 0,02 0,03 0,05 0,04
125 130 132 134 270 544 137 276 556 423 284 143 576 290 438 735 592
-25,6 -20,6 -18,6 -16,6 -15,6 -14,6 -13,6 -12,6 -11,6 -9,6 -8,6 -7,6 -6,6 -5,6 -4,6 -3,6 -2,6
656,9 425,6 347,1 276,6 244,3 214,0 185,8 159,5 135,3 92,7 74,5 58,2 44,0 31,7 21,4 13,2 6,9
656,9 425,6 347,1 276,6 488,6 856,1 185,8 319,0 541,0 278,2 149,0 58,2 175,8 63,4 64,3 65,9 27,7

149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 163 164 166 167
2 6 3 4 3 6 3 6 1 5 1 4 1 2 4 3 1
0,02 0,06 0,03 0,04 0,03 0,06 0,03 0,06 0,01 0,05…

   
4.04
ksu1986
Высшее юридическое образование - магистр, имеется пятилетний опыт работы по написанию магистерских работ - более 50, курсовых работ более 400, рефератов и контрольных - более 500, тематика разнообразная