На странице представлен фрагмент

Реши любую задачу с помощью нейросети.

ТЕМА 1: «ДИНАМИЧЕСКИЕ РЯДЫ»
Имеются следующие данные о числе дошкольных учреждений и численности детей в них (на конец года).
№ Регион Число дошкольных учреждений Численность детей, тыс. чел.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007
  Российская Федерация 53917 51329 49981 48878 47835 47185 4225 4263 4246 4267 4321 4423
I Центральный федеральный округ 12447 11876 11581 11209 10958 10825 983,1 984,1 975,4 977,7 988,9 1012
II Северо-Западный федеральный округ 5485 5051 4861 4751 4640 4498 470,9 471,4 468,8 467,8 472,6 483,2
III Южный федеральный округ 6288 6138 6072 6017 5901 5860 530,9 550,5 556,3 556,5 561,6 571,9
IV Приволжский федеральный округ 14215 13432 13095 12830 12418 12215 1039 1040 1031 1038 1045 1060
V Уральский федеральный округ 5123 4837 4763 4668 4575 4519 428,5 432,4 429,6 431,6 440,8 457,1
VI Сибирский федеральный округ 7548 7305 7083 6938 6895 6836 542,9 555,5 559 570,2 582 603
VII Дальне-восточный федеральный округ 2811 2690 2526 2465 2448 2432 229,7 229 226,1 226 230,1 235,3
В целом по Российской Федерации и отдельно по каждому варианту требуется определить:
Вид ряда динамики.
Среднегодовое число дошкольных учреждений и среднегодовую численность детей в них.
Среднегодовое абсолютное и относительное изменение числа дошкольных учреждений и численности детей в период с 2002 по 2007 годы.

Часть выполненной работы

Формулы расчета можно записать следующим образом:

Темпы прироста показывают, на сколько процентов увеличился уровень отчетного периода по сравнению с предыдущим (цепные темпы прироста) или по сравнению с начальным уровнем (базисные темпы прироста ). Формулы расчета можно записать следующим образом:
Тпр = Тр – 100%
Средний абсолютный прирост (средняя скорость роста) определяется как средняя арифметическая из показателей скорости роста за отдельные периоды времени:
  
где yn – конечный уровень ряда; y1 – начальный уровень ряда.
Средний коэффициент роста () рассчитывается по формуле средней геометрической из показателей коэффициентов роста за отдельные периоды:

где Кр1 , Кр2 , …, Кр n-1 – коэффициенты роста по сравнению с предыдущим периодом; n – число уровней ряда.
Средний коэффициент роста можно определить иначе:

Средний темп роста, %. Это средний коэффициент роста, который выражается в процентах:
 
Средний темп прироста , %. Для расчета данного показателя первоначально определяется средний темп роста, который затем уменьшается на 100%. Его также можно определить, если уменьшить средний коэффициент роста на единицу:

Результаты расчетов представлены в таблицах 3 и 4.
Таблица 3 – Динамика числа дошкольных учреждений в 2002-2007 гг.

№ Регион Число дошкольных учреждений  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Среднее значение
  Российская Федерация 53917 51329 49981 48878 47835 47185 49854,2
  темп роста  – 95,2% 97,4% 97,8% 97,9% 98,6% 97,4%
  темп прироста  – -4,8% -2,6% -2,2% -2,1% -1,4% -2,6%
  абсолютный прирост –  -2588 -1348 -1103 -1043 -650 -1346,4
I Центральный федеральный округ 12447 11876 11581 11209 10958 10825 11482,7
  темп роста  – 95,4% 97,5% 96,8% 97,8% 98,8% 97,2
  темп прироста  – -4,6% -2,5% -3,2% -2,2% -1,2% -2,8
  абсолютный прирост  – -2588 -1348 -1103 -1043 -650 -1346,4
II Северо-Западный федеральный округ 5485 5051 4861 4751 4640 4498 4881,0
  темп роста  – 92,1% 96,2% 97,7% 97,7% 96,9% 96,1%
  темп прироста  – -7,9% -3,8% -2,3% -2,3% -3,1% -3,9%
  абсолютный прирост  – -434 -190 -110 -111 -142 -197,4
III Южный федеральный округ 6288 6138 6072 6017 5901 5860 6046,0
  темп роста  – 97,6% 98,9% 99,1% 98,1% 99,3% 98,6%
  темп прироста  – -2,4% -1,1% -0,9% -1,9% -0,7% -1,4%
  абсолютный прирост  – -150 -66 -55 -116 -41 -85,6
IV Приволжский федеральный округ 14215 13432 13095 12830 12418 12215 13034,2
  темп роста  – 94,5% 97,5% 98,0% 96,8% 98,4% 97,0%
  темп прироста  – -5,5% -2,5% -2,0% -3,2% -1,6% -3,0%
  абсолютный прирост –  -783 -337 -265 -412 -203 -400,0
V Уральский федеральный округ 5123 4837 4763 4668 4575 4519 4747,5
  темп роста –  94,4% 98,5% 98,0% 98,0% 98,8% 97,5%
  темп прироста   -5,6% -1,5% -2,0% -2,0% -1,2% -2,5%
  абсолютный прирост  – -286 -74 -95 -93 -56 -120,8
VI Сибирский федеральный округ 7548 7305 7083 6938 6895 6836 7100,8
  темп роста  – 96,8% 97,0% 98,0% 99,4% 99,1% 98,0%
  темп прироста  – -3,2% -3,0% -2,0% -0,6% -0,9% -2,0%
  абсолютный прирост  – -243 -222 -145 -43 -59 -142,4
VII Дальне-восточный федеральный округ 2811 2690 2526 2465 2448 2432 2562,0

темп роста – 95,7% 93,9% 97,6% 99,3% 99,3% 97,1%

темп прироста – -4,3% -6,1% -2,4% -0,7% -0,7% -2,9%

абсолютный прирост – -121 -164 -61 -17 -16 -75,8

Таким образом, за период 2002-2007 гг. число дошкольных учреждений в целом по …

   

Купить уже готовую работу

Оценка эффективности деятельности дошкольных учреждений на примере МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 10 «СКАЗКА»
Дипломная работа, Государственное и муниципальное управление
Выполнил: olechka1980
700

Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.

 
3.91
anjubelova
Студентка Исторического факультета. Специальность: история, обществознание. В свободное время помогаю студентам в написании курсовых, контрольных, самостоятельных работ и презентаций по гуманитарным дисциплинам.