На странице представлен фрагмент
Реши любую задачу с помощью нейросети.
Имеются данные о внешнеторговом обороте Российской Федерации в динамике
Внешнеторговый оборот Российской Федерации в динамике
Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Внешнеторговый оборот, млрд. $ США 166,5 211,4 257,2 370,4 439,5 552,2 735,0 469,0 626,0 822,5
837,3
– экспорт 107,2 135,9 181,6 245,3 301,7 352,5 468,1 301,6 397,1 516,7 524,7
– импорт 59,3 75,5 75,6 125,1 137,8 199,7 266,9 167,4 228,9 305,8 312,6
Сальдо торгового баланса 47,9 60,4 106,0 120,2 163,9 152,8 201,2 134,2 168,2 210,9
212,1
Товарооборот РФ со странами дальнего зарубежья 140,6 177,8 210,0 318,7 374,9 469,8 628,5 400,5 534,7 698,2
719,6
– экспорт 90,7 131,6 151,1 214,6 259,7 299,9 398,2 254,9 337,5 437,3 447,3
– импорт 49,9 46,2 58,9 104,1 115,2 169,9 230,3 145,6 197,2 260,9 272,3
Сальдо торгового баланса 40,8 85,4 92,2 110,5 144,5 130,0 167,9 109,3 140,3 176,4 175,0
Товарооборот РФ со странами СНГ 25,9 33,6 47,2 51,7 64,6 82,4 106,5 68,5 91,3 124,3 117,7
– экспорт 15,7 20,5 29,5 32,6 42,3 52,6 69,9 46,7 59,6 79,4 77,4
– импорт 10,2 13,1 17,7 19,1 22,3 29,8 36,6 21,8 31,7 44,9 40,3
Сальдо торгового баланса 5,5 7,4 11,8 13,5 20,0 22,8 33,3 24,9 27,9 34,5 37,1
Определить:
относительные показатели структуры, координации;
цепные абсолютные (абсолютный прирост, абсолютное значение 1% прироста), относительные (темп роста, темп прироста) показатели динамики;
средние показатели динамики (средний абсолютный прирост, средний темп роста, средний темп прироста, среднее абсолютное значение 1% прироста);
коэффициент опережения экспорта над импортом;
применить метод аналитического выравнивания по прямой по признаку: внешнеторговый оборот;
изобразить данные с помощью графического метода изображения;
сделать выводы.
Часть выполненной работы
– экспорт – 1,36 1,82 2,45 3,02 3,53 4,68 3,02 3,97 5,17 5,25
– импорт – 0,76 0,76 1,25 1,38 2,00 2,67 1,67 2,29 3,06 3,13
Сальдо торгового баланса – 0,60 1,06 1,20 1,64 1,53 2,01 1,34 1,68 2,11 2,12
Товарооборот РФ со странами дальнего зарубежья – 1,78 2,10 3,19 3,75 4,70 6,29 4,01 5,35 6,98 7,20
– экспорт – 1,32 1,51 2,15 2,60 3,00 3,98 2,55 3,38 4,37 4,47
– импорт – 0,46 0,59 1,04 1,15 1,70 2,30 1,46 1,97 2,61 2,72
Сальдо торгового баланса – 0,85 0,92 1,11 1,45 1,30 1,68 1,09 1,40 1,76 1,75
Товарооборот РФ со странами СНГ – 0,34 0,47 0,52 0,65 0,82 1,07 0,69 0,91 1,24 1,18
– экспорт – 0,21 0,30 0,33 0,42 0,53 0,70 0,47 0,60 0,79 0,77
– импорт – 0,13 0,18 0,19 0,22 0,30 0,37 0,22 0,32 0,45 0,40
Сальдо торгового баланса – 0,07 0,12 0,14 0,20 0,23 0,33 0,25 0,28 0,35 0,37
Относительные (темп роста и темп прироста)
Темп роста
Темп роста
Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Внешнеторговый оборот, млрд. $ США – 1,27 1,22 1,44 1,19 1,26 1,33 0,64 1,33 1,31 1,02
– экспорт – 1,27 1,34 1,35 1,23 1,17 1,33 0,64 1,32 1,30 1,02
– импорт – 1,27 1,00 1,65 1,10 1,45 1,34 0,63 1,37 1,34 1,02
Сальдо торгового баланса – 1,26 1,75 1,13 1,36 0,93 1,32 0,67 1,25 1,25 1,01
Товарооборот РФ со странами дальнего зарубежья – 1,26 1,18 1,52 1,18 1,25 1,34 0,64 1,34 1,31 1,03
– экспорт – 1,45 1,15 1,42 1,21 1,15 1,33 0,64 1,32 1,30 1,02
– импорт – 0,93 1,27 1,77 1,11 1,47 1,36 0,63 1,35 1,32 1,04
Сальдо торгового баланса – 2,09 1,08 1,20 1,31 0,90 1,29 0,65 1,28 1,26 0,99
Товарооборот РФ со странами СНГ – 1,30 1,40 1,10 1,25 1,28 1,29 0,64 1,33 1,36 0,95
– экспорт – 1,31 1,44 1,11 1,30 1,24 1,33 0,67 1,28 1,33 0,97
– импорт – 1,28 1,35 1,08 1,17 1,34 1,23 0,60 1,45 1,42 0,90
Сальдо торгового баланса – 1,35 1,59 1,14 1,48 1,14 1,46 0,75 1,12 1,24 1,08
Темп прироста
Темп прироста
Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Внешнеторговый оборот, млрд. $ США – 27% 22% 44% 19% 26% 33% -36% 33% 31% 2%
– экспорт – 27% 34% 35% 23% 17% 33% -36% 32% 30% 2%
– импорт – 27% 0% 65% 10% 45% 34% -37% 37% 34% 2%
Сальдо торгового баланса – 26% 75% 13% 36% -7% 32% -33% 25% 25% 1%
Товарооборот РФ со странами дальнего зарубежья – 26% 18% 52% 18% 25% 34% -36% 34% 31% 3%
– экспорт – 45% 15% 42% 21% 15% 33% -36% 32% 30% 2%
– импорт – -7% 27% 77% 11% 47% 36% -37% 35% 32% 4%
Сальдо торгового баланса – 109% 8% 20% 31% -10% 29% -35% 28% 26% -1%
Товарооборот РФ со странами СНГ – 30% 40% 10% 25% 28% 29% -36% 33% 36% -5%
– экспорт – 31% 44% 11% 30% 24% 33% -33% 28% 33% -3%
– импорт – 28% 35% 8% 17% 34% 23% -40% 45% 42% -10%
Сальдо торгового баланса – 35% 59% 14% 48% 14% 46% -25% 12% 24% 8%
Внешнеторговый о…
Купить уже готовую работу
Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.