На странице представлен фрагмент
Реши любую задачу с помощью нейросети.
Имеются показатели работы промышленных предприятий (табл.1):
Таблица 1
№ предприятия Стоимость промышленно-производственных
фондов, млн.руб. Товарная продукция в оптовых ценах, млн.руб. Численность рабочих, чел.
1 95.8 55,7 7904
2 50.6 67,6 4682
3 464.6 589,2 31868
4 320.9 240,2 17643
5 198.2 639,3 31826
6 66.8 108,7 13578
7 17.3 22,5 1245
8 53.2 99,2 13404
9 144.2 195,2 11682
10 361.7 353,2 18501
11 323.0 409,7 22344
12 54.9 39,0 4102
13 100.3 165,7 7235
14 98.3 56,0 4016
15 61.2 36,7 5285
16 133.8 182,4 16734
17 126.2 227,0 14807
18 218.5 218,7 15388
19 261.1 305,3 19474
20 168.1 106,4 17016
21 90.1 88,5 5897
22 92.7 116,0 9873
23 96.2 101,8 7371
24 186.5 176,8 14321
25 209.2 106,7 15589
26 118.4 150,9 9401
27 295.3 283,6 20733
28 168.4 102,4 9314
29 38.5 761,9 4127
30 61.9 205,9 15067
31 112.4 68,2 5055
32 100.3 191,6 8620
33 98.0 107,1 7789
34 125.9 105,3 9883
35 111.6 63,4 14250
36 109.5 171,9 7284
По данным табл. 1 произведите группировку предприятий по стоимости основных производственных фондов (факторный признак), образовав 6 групп с неравными интервалами:
1 группа – до 50 млн. руб.
2 группа – 50-90 млн. руб.
3 группа – 90-150 млн. руб.
4 группа – 150-250 млн. руб.
5 группа – 250-350 млн. руб.
6 группа – свыше 350 млн. руб.
Эти группы предприятий охарактеризуйте показателями: стоимость основных производственных фондов, численность рабочих и товарная продукция. Составьте макет групповой таблицы с системой перечисленных показателей, заполните макет по данным рабочей таблицы.
Проанализируйте зависимость между факторным и результативными признаками. Сделайте выводы.
Часть выполненной работы
28 168,4 102,4 9314
24 186,5 176,8 14321
5 198,2 639,3 31826
25 209,2 106,7 15589
18 218,5 218,7 15388
Итого по группе 6 1148,9 1350,3 103454
250-350 млн. руб. 19 261,1 305,3 19474
27 295,3 283,6 20733
4 320,9 240,2 17643
11 323 409,7 22344
Итого по группе 4 1200,3 1238,8 80194
свыше 350 млн. руб. 10 361,7 353,2 18501
3 464,6 589,2 31868
Итого по группе 2 826,3 942,4 50369
ВСЕГО 36 5333,6 6919,7 443308
По результатам рабочей таблицы строим аналитическую таблицу, в которой определим значения показателей всего по группе и в расчете на 1 предприятие.
Группы по стоимости промышленно-производственных фондов, млн.руб. Число
предпр. Стоимость промышленно-производственных фондов, млн.руб. Товарная продукция в оптовых ценах, млн.руб. Числ…
Купить уже готовую работу
Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.