На странице представлен фрагмент

Реши любую задачу с помощью нейросети.

По данным представленным в табл., провести классификацию n = 4 предприятий по двум показателям
Номер предприятия 1 2 3 4
хi(1) 3 5 5 8
xi(2) 6 2 7 3
Классификацию провести по иерархическому агломеративному алгоритму с использованием обычного евклидова расстояния, а расстояние между кластерами определять по принципу «ближайшего» соседа и центра тяжести.

На странице представлен фрагмент работы. Его можно использовать, как базу для подготовки.

Часть выполненной работы

4 137 44 47 27 2,4 0,457 44 21 5,42
Чили 6 14,6 78 85 93 1,7 2,591 23 6 2,5
Китай 3 52 69 26 78 1,1 0,377 21 7 1,84
Колумбия 6 28 75 70 87 2 1,538 24 6 2,47
Коста-Рика 6 11 79 47 93 2,3 2,031 26 4 3,1
Хорватия 2 8,7 77 51 97 -0,1 5,487 11 11 1,65
Куба 6 10,2 78 74 94 0,95 1,382 17 7 1,9
Чехия 2 9,3 77 69 99 0,21 7,311 13 11 1,84
Дания 1 6,6 79 85 99 0,1 18,277 12 12 1,7
Доминик.Респ 6 51,5 70 60 83 1,8 1,034 25 6 2,8
Эквадор 6 39 73 56 88 2,01 1,085 26 6 3,08
Египет 5 76,4 63 44 48 1,95 0,748 29 9 3,77
Сальвадор 6 41 69 44 73 2,04 1,078 33 7 3,78
Эстония 2 19 76 72 99 0,52 6,0 14 12 2
Эфиопия 4 110 54 12 24 3,1 0,122 45 14 6,81
Финляндия 1 5,3 80 60 100 0,3 15,877 13 10 1,8
Франция 1 6,7 82 73 99 0,47 18,944 13 9 1,8
Габон 4 94 58 46 61 1,46 4,283 28 14 3,97
Гамбия 4 124 52 23 27 3,1 0,351 46 16 6,29
Грузия 2 23 76 56 99 0,8 4,5 16 9 2,18
Германия 1 6,5 79 85 99 0,36 17,539 11 11 1,47
Греция 1 8,2 80 63 93 0,84 8,06 10 10 1,5
Гватемала 6 57 67 39 55 2,58 1,342 35 8 4,76
Гаити 6 109 47 29 53 1,63 0,383 40 19 5,94
Гондурас 6 45 70 44 73 2,73 1,03 35 6 4,9
Гонконг 3 5,8 80 94 77 -0,09 14,641 13 6 1,4
Венгрия 2 12,5 76 64 99 -0,3 5,249 12 13 1,8
Исландия 1 4 81 91 100 1,1 17,241 16 7 2,11
Индия 3 79 59 26 52 1,9 0,275 29 10 4,48
Индонезия 3 68 65 29 77 1,6 0,681 24 9 2,8
Иран 5 60 67 57 54 3,46 1,5 42 8 6,33
Ирак 5 67 68 72 60 3,7 1,955 44 7 6,71
Ирландия 1 7,4 78 57 98 0,3 12,17 14 9 1,99
Израиль 5 8,6 80 92 92 2,22 13,066 21 7 2,83
Италия 1 7,6 81 69 97 0,21 17,5 11 10 1,3
Япония 3 4,4 82 77 99 0,3 19,86 11 7 1,55
Иордания 5 34 74 68 80 3,3 1,157 39 5 5,64
Кения 4 74 55 24 69 3,07 0,323 42 11 5,91
Кувейт 5 12,5 78 96 73 5,24 6,818 28 2 4
Латвия 2 21,5 75 71 99 0,5 7,4 14 12 2
Ливан 5 39,5 71 84 8…
   

Купить уже готовую работу

Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.

 
4.93
АНТОНИЙ
Ответственный, исполнительный. В сфере образования работаю больше десяти лет, поэтому очень большой опыт написания всех типов научных работ - курсовых, дипломных работ, контрольных работ, рефератов и т.д. Все работы пишу самостоятельно.