На странице представлен фрагмент

Реши любую задачу с помощью нейросети.

Рассчитать продуктивность коров по каждому сельскохозяйственному предприятию, как отношение валового надоя молока к численности поголовья коров.
2. Провести аналитическую группировку по результативному признаку. В качестве группировочного признака принять продуктивность коров. Выделенные группы охарактеризовать числом предприятий, средней продуктивностью и расходом кормов на одну корову.
3. Сделать выводы.
Сельско-хозвйственные предприятия Поголовье коров, го. Валовый надой молока, т Расход кормов на молочное стадо, т к.е. Проиводственные затраты на молоко, тыс. рублей Затраты труда на производство молока, тыс. чел.-ч

1 2 3 4 5 6
1 50 152,3 160 1850 9
2 78 140,4 156 2056 12,4
3 19 9,2 28,5 166 1
4 576 3429,7 2822,4 30867 21,3
5 205 416,2 574 7600 14,5
6 98 225 294 13700 13,5
7 280 756 812 7030 51
8 510 2226,5 2295 22245 126
9 154 403,4 492,8 2467 46
10 401 1791,2 1884,7 15080 64
11 200 533,2 680 4542 26
12 26 47,9 59,8 1138 10
13 206 541,3 638,6 8855 44
14 48 144,9 168 1094 13
15 125 340,1 387,5 4680 37
16 130 267,3 364 5200 34
17 600 4260,8 3300 32548 176
18 238 1253,4 999,6 12691 31
19 54 88,8 108 1407,2 9
20 31 27,3 49,6 574,5 19
21 178 559,1 605,2 6201,4 31
22 39 74,1 93,6 585,3 15,6
23 253 582 733,7 8550 57
24 19 31,9 34,2 284,7 3
25 45 154,9 157,5 892 20
26 18 12,8 28,8 413 9
27 150 363,5 450 2699 14
28 59 50,4 106,2 661 13
29 2 1,2 3,6 67 0,5
30 83 78,8 166 1036 11

Часть выполненной работы

Валовый надой молока, т Расход кормов на молочное стадо, т к.е. Проиводственные затраты на молоко, тыс. рублей Затраты труда на производство молока, тыс. чел.-ч
Продуктивность коров
1 2 3 4 5 6 3
3 19 9,2 28,5 166 1 0,484211
29 2 1,2 3,6 67 0,5 0,6
26 18 12,8 28,8 413 9 0,711111
28 59 50,4 106,2 661 13 0,854237
20 31 27,3 49,6 574,5 19 0,880645
30 83 78,8 166 1036 11 0,949398
19 54 88,8 108 1407,2 9 1,644444
24 19 31,9 34,2 284,7 3 1,678947
2 78 140,4 156 2056 12,4 1,8
12 26 47,9 59,8 1138 10 1,842308
22 39 74,1 93,6 585,3 15,6 1,9
5 205 416,2 574 7600 14,5 2,030244
16 130 267,3 364 5200 34 2,056154
6 98 225 294 13700 13,5 2,295918
23 253 582 733,7 8550 57 2,300395
27 150 363,5 450 2699 14 2,423333
9 154 403,4 492,8 2467 46 2,619481
13 206 541,3 638,6 8855 44 2,62767
11 200 533,2 680 4542 26 2,666
7 280 756 812 7030 51 2,7
15 125 340,1 387,5 4680 37 2,7208
14 4…
   
4.34
Slavikk85
Специализируюсь в написании рефератов, эссе, решении задач, а также в переводах текста с иностранного языка на русский-и наоборот