На странице представлен фрагмент

Реши любую задачу с помощью нейросети.

Таблица 1 – Товарооборот ООО «Алфавит» за I полугодие 200х года
N
п/п Товар Объем продаж, тыс. руб. За 6 месяцев Доля в обороте,
%

январь февраль март апрель май июнь

1 А 2801,18 12637,08 12425,82 16334,88 19299,35 22360,63 85858,94 13,90
2 Б 16993,86 16032,12 12018,42 10385,76 9316,93 8210,54 72957,63 11,81
3 В 9897,52 11316,79 13240,63 12402,41 12977,15 13043,70 72878,2 11,80
4 Г 9524,03 9430,66 13648,03 13007,40 10980,67 10830,93 67421,72 10,91
5 Д 8403,55 9053,43 12120,27 12099,91 8096,86 9666,32 59440,34 9,62
6 Е 8870,42 8770,51 9166,59 11091,58 7043,16 9549,85 54492,11 8,82
7 Ж 7469,83 5658,39 3259,23 3226,64 10814,29 11413,24 41841,62 6,77
8 З
6069,23 3772,26 5194,40 3831,64 8873,27 9258,70 36999,5 5,99
9 И 4668,64 4903,94 6111,06 5243,29 6654,95 7220,62 34802,5 5,63
10 К 6536,10 3772,26 5398,10 5344,13 6987,70 6172,47 34210,76 5,54
11 Л 5602,37 4432,41 4787,00 3428,31 6433,12 5706,62 30389,83 4,92
12 М 6536,10 4526,71 4481,44 4436,63 3438,39 3028,00 26447,27 4,28
Итого 93372,83 94306,56 101851 100832,6 110915,8 116461,6 93372,83 617740,4

Часть выполненной работы

руб., Коэффициент вариации,
% Группа товаров
А 38768021,51 14309,82 2709,19 а
Б 10868128,11 12159,61 893,79 в
В 1417314,54 12146,37 116,69 с
Г 2562518,36 11236,95 228,04 с
Д 2671815,87 9906,72 269,70 с
Е 1427185,25 9082,02 15…
   

Купить уже готовую работу

№ 4 Составьте бухгалтерский баланс ЗАО «Запад» за I полугодие 2017 г (в тыс руб
Контрольная работа, Бухгалтерский учет и аудит
Выполнил: vladmozdok
120
Оформление бухгалтерской документации за месяц на предприятии AO Софт Премиум
Реферат, Бухгалтерский учет и аудит
Выполнил: user806077
200

Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.

 
4.88
Foxili
С удовольствием возьмусь за выполнение работ, с которыми необходима помощь! Опыт написания докладов,эссе, контрольных работ, рефератов и т.п. более 5 лет. Гарантия оригинальности работы от 50-70%, в зависимости от типа работы.