На странице представлен фрагмент

Реши любую задачу с помощью нейросети.

Контрольная работа

Используя данные Федеральной службы государственной статистики РФ:
Оценить связи факторов с показателем и друг с другом с помощью коэффициентов линейной парной корреляции.
Построить линейные регрессионные модели показателя с предложенными факторами. Оценить качество моделей.
Используя удачную модель (с приемлемым уровнем значимости), получить прогнозы на следующий год. Для значений факторов использовать средние арифметические значения за три года последних года на тот же период времени.

Приложение. Критерий Дарбина – Уотсона
Значения и при уровне значимости α=0,05.
(- число параметров при факторах, – число наблюдений)

28 1,33 1,48 1,26 1,56 1,18 1,65 1,10 1,75

  Оборот розничной торговли (в % к предыдущему периоду) Номинальная заработная плата (в % к предыдущему периоду) Реальная заработная плата (в % к предыдущему периоду) Индекс потребительских цен (в % к предыдущему периоду) Индекс потребительских цен (услуги) (в % к предыдущему периоду)
  Y X2 X3 X4 X7
  IRT INWP IRWP IPC IPC S
1 кв. 06 87,5 97,4 93,1 105 108
2 кв. 06 109,6 110,7 108,7 101,1 101,9
3 кв. 06 107 105,5 104,3 101 101,8
4 кв. 06 112,5 111,5 110,3 101,7 101,6
1 кв. 07 87 97,3 94,1 103,4 108
2 кв. 07 110,6 109,3 107,1 102,2 101,6
3 кв. 07 107,9 103,9 101,8 101,8 101,6
4 кв. 07 112,5 116,7 112,8 104,1 101,6
1 кв. 08 87,4 97,7 97,7 104,8 107,5
2 кв. 08 108,4 110 105,9 103,8 103,1
3 кв. 08 108 103,6 101,4 101,7 102,9
4 кв. 08 106,3 108 105,5 102,5 101,6
1 кв. 09 80,8 92 87,9 105,4 108,5
2 кв. 09 102,3 105,6 102,8 101,9 101
3 кв. 09 103,8 101,4 100,2 100,6 101,3
4 кв. 09 109,9 110,7 110,4 100,7 100,6
1 кв. 10 87,6 93,9 91 103,2 105,4
2 кв. 10 107 106,8 105,3 101,2 101
3 кв. 10 105,3 101,1 99,7 101,8 100,9
4 кв. 10 108,9 111,7 109,3 102,4 100,7
1 кв. 11 85,6 91,3 87,7 103,8 105,2
2 кв. 11 107,7 108,2 106,6 101,1 101,9
3 кв. 11 107,5 100,9 100,8 99,7 100,9
4 кв. 11 110 115,2 114,3 101,4 100,5
1 кв. 12 84,5 90,7 89,5 101,5 100,6
2 кв. 12 107,2 108,8 107,2 101,7 101,7
3 кв. 12 105,3 98,5 96,3 101,9 104,3
4 кв. 12 109,7 113,7 112,3 101,4 100,5

На странице представлен фрагмент работы. Его можно использовать, как базу для подготовки.

Часть выполненной работы

Построим линейную регрессионную модель показателя Y с предложенными факторами.
Используем матричный метод наименьших квадратов:

Матрица X:
1 97,4 93,1 105 108
1 110,7 108,7 101,1 101,9
1 105,5 104,3 101 101,8
1 111,5 110,3 101,7 101,6
1 97,3 94,1 103,4 108
1 109,3 107,1 102,2 101,6
1 103,9 101,8 101,8 101,6
1 116,7 112,8 104,1 101,6
1 97,7 97,7 104,8 107,5
1 110 105,9 103,8 103,1
1 103,6 101,4 101,7 102,9
1 108 105,5 102,5 101,6
1 92 87,9 105,4 108,5
1 105,6 102,8 101,9 101
1 101,4 100,2 100,6 101,3
1 110,7 110,4 100,7 100,6
1 93,9 91 103,2 105,4
1 106,8 105,3 101,2 101
1 101,1 99,7 101,8 100,9
1 111,7 109,3 102,4 100,7
1 91,3 87,7 103,8 105,2
1 108,2 106,6 101,1 101,9
1 100,9 100,8 99,7 100,9
1 115,2 114,3 101,4 100,5
1 90,7 89,5 101,5 100,6
1 108,8 107,2 101,7 101,7
1 98,5 96,3 101,9 104,3
1 113,7 112,3 101,4 100,5
= 28 2922,1 2864 2862,8 2876,2

2922,1 306435,9 300416,9 298662,5 299838,5

2864 300416,9 294557,7 292689,4 293829

2862,8 298662,5 292689,4 292755,9 294149,2

2876,2 299838,5 293829 294149,2 295622,4
= 460,707 3,044 -3,267 -4,660 0,314

3,044 0,053 -0,052 -0,040 0,008

-3,267 -0,052 0,052 0,037 -0,004

-4,660 -0,040 0,037 0,082 -0,033

0,314 0,008 -0,004 -0,033 0,026
= 2867,80

301063,44

295222,78

292969,35

294044,36
= 308,82

1,89

-0,9

-2,84

-0,2

Уравнение регрессии:
Y = 308,82 + 1,89X2-0,9X3-2,84X4-0,2X7
Оценим качество модели:
Y Y расчетное ε = Y – Yрасч
ε2 (Y-Yср)2 |ε : Y|
87,5 88,657 -1,157 1,338 222,649 0,0132
109,6 112,025 -2,425 5,878 51,532 0,0221
107 106,474 0,526 0,276 20,963 0,00491
112,5 110,448 2,052 4,21 101,578 0,0182
87 92,112 -5,112 26,135 237,82 0,0588
110,6 107,758 2,842 8,077 66,889 0,0257
107,9 103,474 4,426 19,588 30,015 0,041
112,5 111,197 1,303 1,698 101,578 0,0116
87,4 85,743 1,657 2,745 225,643 0,019
108,4 105,313 3,087 9,527 35,743 0,0285
108 103,29 4,71 22,186 31,12 0,0436
106,3 105,893 0,407 0,166 15,043 0,00383
80,8 81,908 -1,108 1,229 467,486 0,0137
102,3 105,621 -3,321 11,027 0,0147 0,0325
103,8 103,665 0,135 0,0182 1,9 0,0013
109,9 111,89 -1,99 3,961 55,929 0,0181
87,6 89,579 -1,979 3,917 219,675 0,0226
107 107,622 -0,622 0,386 20,963 0,00581
105,3 100,22 5,08 25,803 8,286 0,0482
108,9 109,921 -1,021 1,042 41,972 0,00937
85,6 85,98 -0,38 0,144 282,96 0,00444
107,7 109,196 -1,496 2,238 27,863 0,0139
107,5 104,817 2,683 7,196 25,792 0,025
110 114,904 -4,904 24,054 57,435 0,0446
84,5 90,687 -6,187 38,284 321,178 0,0732
107,2 108,124 -0,924 0,853 22,835 0,00862
105,3 97,404 7,896 62,339 8,286 0,075
1…

   

Купить уже готовую работу

На основе данных Федеральной службы государственной статистики (http www gks ru
Контрольная работа, Экономика предприятия
Выполнил: vladmozdok
100

Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.

 
4.73
rmano
Занимаюсь написанием рефератов/контрольных/курсовых. Так же занимаюсь созданием презентаций на любые темы. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Делаю работы качественно и в срок. Большой опыт работы.